| Freitag, 1. Mai 2026 | Geschlossene Veranstaltung | ||||
| Samstag, 2. Mai 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Samstag, 9. Mai 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 15. Mai 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Samstag, 16. Mai 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
|
Donnerstag, 21. Mai 2026 bis Sonntag, 24. Mai 2026 |
Emsiana 2026 | ||||
| Dienstag, 26. Mai 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 29. Mai 2026 | Museumstag des Landes Vorarlberg | ||||
| Samstag, 6. Juni 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 12. Juni 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 26. Juni 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Samstag, 4. Juli 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
|
Sonntag, 12. Juli 2026 bis Freitag, 17. Juli 2026 |
|
Sommeruni 2026 | |||
| Samstag, 18. Juli 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
|
Montag, 20. Juli 2026 bis Donnerstag, 23. Juli 2026 |
Saal gesperrt | ||||
| Samstag, 25. Juli 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 14. August 2026 | Geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 28. August 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 11. September 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Samstag, 12. September 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Samstag, 26. September 2026 | Emser Markt | ||||
| Mittwoch, 30. September 2026 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Samstag, 3. Oktober 2026 | Geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 30. Oktober 2026 | Geschlossene Gesellschaft | ||||
| Sonntag, 29. November 2026 |
|
17. Matinée Musicale zum 1. Adventsonntag | |||
|
Donnerstag, 24. Dezember 2026 bis Donnerstag, 31. Dezember 2026 |
Betriebsurlaub - Saal geschlossen | ||||
|
Donnerstag, 20. Mai 2027 bis Sonntag, 23. Mai 2027 |
Emsiana 2027 | ||||
| Samstag, 5. Juni 2027 | geschlossene Gesellschaft | ||||
| Freitag, 18. Juni 2027 | geschlossene Gesellschaft |